[vc_row container=”1″][vc_column][vc_column_text]
| № | Найменування робіт | Одиниця виміру | Вартість, грн |
| 1 Стадія – Передпроєктні роботи | |||
| 1 | Консультація в офісі до 30 хвилин (одна за весь час). Наступні 1 год -325 грн | безкоштовно | |
| 2 | Виїзд на ділянку з консультацією спеціаліста (до 50 км, не більше 1,5 годин) | послуга | за домовленістю |
| 3 | Виїзд на ділянку з консультацією спеціаліста (за містом, не більше 1,5 годин) | послуга | за домовленістю |
| 4 | Інженерно-геологічні вишукування (передпроєктна інформація, яка передається Виконавцю Замовником, або виконується додатково кампанією, яка має відповідну ліцензію) | од. | за домовленістю |
| 5 | Геодезична зйомка ділянки М 1:200; М 1:500; М 1:1000 в залежності від площі ділянки (зйомку надає замовник). В разі ії відсутності, зйомку виконують спеціалісти) | 100 м² | за домовленістю |
| 6 | Таксація зелених насаджень | 100 м² | за домовленістю |
| 7 | Виміри ділянки | послуга | |
| до 10 соток (сплачуються всі 10 соток) | 100 м² | за домовленістю | |
| від 10 до 25 | 100 м² | за домовленістю | |
| від 25 | 100 м² | за домовленістю | |
| 2 Стадія – Дизайн – Проєкт | |||
| 1 | Генеральный план: | 100 м² | |
| до 10 соток (сплачуються всі 10 соток) | за домовленістю | ||
| понад 10 соток | за домовленістю | ||
| 2 | Схема функціонального зонування ділянки | 100 м² | за домовленістю |
| 3 | Дендроплан | 100 м² | за домовленістю |
| 4 | Побудова 3-д моделі (до 10 соток) | 100 м² | за домовленістю |
| 5 | Схема покриття. Розробка схематичного дорожнього покриття (газон, відсипання і мульча це теж покриття) | 100 м² | за домовленістю |
| 6 | Візуалізація (фото): | ||
| фрагментна звичайна | 1 шт. | за домовленістю | |
| фрагментна детальна | 1 шт. | за домовленістю | |
| панорамна звичайна | 1 шт. | за домовленістю | |
| панорамна детальна | 1 шт. | за домовленістю | |
| відео: 1 шт. до 10 соток | 1 шт. | за домовленістю | |
| 7 | Схема декоративного освітлення | ||
| до 10 соток (сплачуються всі 10 соток) | 100 м² | за домовленістю | |
| понад 10 соток | 100 м² | за домовленістю | |
| 8 | Схема поливу | 100 м² | за домовленістю |
| 3 Стадія – Робоче проєктування | |||
| 1 | Генеральний план | 100 м² | за домовленістю |
| 2 | Креслення розпланування М 1:200 | 100 м² | за домовленістю |
| 3 | Проєкт дорожньо-стежкової системи: | 100 м² | за домовленістю |
| План тротуарів, доріжок та майданчиків | |||
| Розрізи мощення за типами | |||
| План мульчування | |||
| План влаштування газону | за домовленістю | ||
| Вузли премиканій покриттів між собою і оточенням | |||
| 4 | План організації рельєфу: | 100 м² | за домовленістю |
| Вертикальне планування | |||
| Система поверхневого водовідведення | |||
| Поздовжні і поперечні профілі (креслення в масштабі 1:500, 1:200); | |||
| Об’єм робіт М 1:500 | |||
| План земляних мас М 1:200 | |||
| 5 | Влаштування підпірних стін | пм | за домовленістю |
| 6 | Проєкт МАФ | договірна від складності | |
| 7 | Робочий проект системи автоматичного поливу, пояснювальна записка з поясненням функціоналу системи. Аналіз інформації про джерело води. Розрахунок водоспоживання. Проєкт влаштування накопичувальної ємності (при необхідності). Вибір способу поливу і розстановка зрошувального обладнання відповідно дендроплану. | 100 м² | за домовленістю |
| Схема трасування трубопроводів і електричних кабелів. Вибір керуючого контролера. Гідравлічний розрахунок | |||
| Розрахунок насосного обладнання. Монтажні схеми. | |||
| 8 | Робочий проєкт системи збору зливових вод | ||
| План розміщення лінійних споруд: лотки, зливоприймачі, дренажні колодязі, дренажні труби, локальні очисні споруди. | 100м² | за домовленістю | |
| Гідравлічний розрахунок і підбір перетинів лотків та трубопроводів, вибір ступеня очищення і параметрів ЛОС | |||
| Побудова поздовжнього і поперечного профілів по мережі | |||
| 9 | Проєкт ландшафтного освітлення | ||
| Підбір світильників | |||
| Розбивочне креслення. Розрахунок енергоспоживання системи за типами та сумарне. Світлотехнічний розрахунок. | 100 м² | за домовленістю | |
| Схема трас зовнішнього освітлення | |||
| Монтажні схеми світильників | |||
| 10 | План озеленення | ||
| Дендрологічний план | 100 м² | за домовленістю | |
| Посадкове креслення | |||
| 11 | Проект водних пристроїв (водойми, каскади, фонтани) | проєкт | договірна від складності |
| 12 | Зведений кошторис | за домовленістю | |
| 13 | Пояснювальна записка | ||
| 14 | ПОБ (проєкт організації будівництва) | ||
| 15 | Графік виконаних робіт | за домовленістю | |
| 16 | Авторський нагляд | виїзд | за домовленістю |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
